关于师市2023年三季度用棉补贴资金拟奖补企业情况公示
根据《第一师阿拉尔市支持纺织企业用棉补贴措施》(师市办发〔2022〕49号)及《第一师阿拉尔市支持纺织企业用棉补贴措施实施细则》(师市工信发〔2022〕28号)文件要求,现将师市2023年二季度用棉补贴资金拟奖补企业名单予以公示(见附件),公示期2023年10月25日-31日,共5个工作日。
公示期间广泛接受社会监督,任何单位或者个人对公示内容有异议的,均可向师市工业和信息化局提交书面材料,并提供必要的证明材料。以单位名义提出异议的,应当加盖本单位公章;个人提出异议的,应当在材料上签署真实姓名和联系方式,超出期限不予受理。
监督电话:0997-4696125
地 址:阿拉尔市青松路北128号第二办公区四楼
附件:师市2023年三季度用棉补贴资金拟奖补企业名单
师市工信局
2023年10月24日
师市2023年三季度用棉补贴资金拟奖补企业名单
序号 | 企业名称 | 补贴标准 | 拟补贴数量 | 拟补贴金额 | 备注 |
合计: | 41539.028 | 1246.17084 | |||
1 | 阿拉尔市荣欣棉纺有限公司 | 300 | 1516.333 | 45.48999 | |
2 | 阿拉尔市鑫泰源棉业有限公司 | 300 | 2143.79 | 64.3137 | |
3 | 阿拉尔市金鲁纺织有限责任公司 | 300 | 1342.176 | 40.26528 | |
4 | 阿拉尔市太泉纺织有限公司 | 300 | 515.584 | 15.46752 | |
5 | 新疆新越丝路有限公司 | 300 | 2132.569 | 63.97707 | |
6 | 新疆纳凯纺织有限公司 | 300 | 470.515 | 14.11545 | |
7 | 阿拉尔市新凯纺织有限公司 | 300 | 1959.303 | 58.77909 | |
8 | 阿拉尔市运盛纺织有限公司 | 300 | 2628.111 | 78.84333 | |
9 | 阿拉尔市阿新纺织有限公司 | 300 | 11300.552 | 339.01656 | |
10 | 新疆睿格纺织有限公司 | 300 | 17230.564 | 516.91692 | |
11 | 新疆孝棉丰景纺织有限公司 | 300 | 83.704 | 2.51112 | |
12 | 新疆川棉纺织服装有限公司 | 300 | 215.827 | 6.47481 |
备注:本次申报期为2023年6月1日至2023年8月31日
用户登录
还没有账号?
立即注册